





























Описание
Метеорологична станция Bresser MyTime Travel Alarm Clock На компактния дисплей можете да видите информация за температурата и влажността за интериора и екстериора, както и за хигро тенденцията. Сегашният климат на помещението се илюстрира с икона (твърде суха, оптимална, твърде влажна). Текущото време, датата и делничните дни се задават автоматично от радиосигнал.
Огромен плюс е интегрираната алармена функция с режим на дрямка. Това прави Bresser MyTime Travel идеалният спътник за пътуване. В зададеното време ще прозвучи сигнал. Тя може да бъде поставена на пауза за около пет минути (режим на дрямка) или да бъде изключена с натискане на бутон. Освен това, предупреждението може да бъде зададено и за определена температура. При достигане на тази температура ще има и звуков сигнал.
Аларменият часовник се доставя с безжичен външен сензор, който предава информация за температурата и влажността. По избор могат да бъдат свързани едновременно до три термо / хигро-сензора.
Будилникът и сензорът се захранват от 2 AAA батерии всяка (закупени отделно).
Характеристики:
- Малък цифров часовник за пътуване с дисплей за температура и влажност
- Автоматична настройка на времето
- Показване на време, дата, ден от седмицата
- Показване на вътрешната и външната температура (възможност за избор на ° C / ° F)
- Показване на вътрешна и външна влажност
- Индикатор за климата на стаята
- Сигнал за температура
- Памет за дневен мин. / Макс. стойности на температура и влажност
- 12/24 часа режим
- Будилник с режим на дрямка
- Сигнал за температура за всички външни сензори
- Синя подсветка
- До три термо / хигро сензора, които могат да се свържат
- Отворете стойката
Комплектът включва:
- Цифров будилник
- Термо / хигро сензор
- Ръководство за употреба
| Марка | Bresser GmbH, Germany |
| Гаранция, years | 2 |
| Размер на опаковката (Д x Ш x В), cm | 16x11x4.5 |
| Транспортно тегло, kg | 0.24 |
| Място на употреба | на открито, на закрито |
| Тип | метеорологична станция, часовник |
| Вградени функции | календар, будилник, часовник, влагомер, термометър |
| Конструкция | настолен, цифрови, безжично |
| Приложение | за домашна употреба |
| === Разделител === | Влагомер (влажност на въздуха) |
| Измервателни единици | % (RH) |
| Измервателен диапазон | 20% до 99% |
| Разделителна способност на измерването | 0,01% |
| === Разделител === | Термометър (температура) |
| Измервателни единици | °F, °C |
| Измервателен диапазон на закрито | 0…+50 °C |
| Измервателен диапазон на открито | -20…+60 °C |
| Разделителна способност на измерването | 0.1 °C |
| === Разделител === | Часовник (час/дата/календар) |
| Часовник | True |
| Формат на часа | 24 часа, 12 часа |
| Календар | True |
| Аларма | True |
| Автоматична синхронизация | DCF (CET) |
| Специални характеристики | дисплей за текущата дата и деня от седмицата, режими на сигнализация: работни дни (пн.-пт.), всеки ден (пн.-нд.) |
| === Разделител === | Общи спецификации |
| Тип на екрана | монохроматичен |
| Брой на екраните | 1 |
| Честота на радиосигнала, MHz | 433.0 |
| Радиус на радиосигнала, m | 30.0 |
| Захранване | батерии AАA, 1,5 V (не са включени): метеорологична станция – 2 бр., външен датчик – 2 бр. |
| Тяло | пластмаса |
| Цвят на корпуса | черен |
| Диапазон на работната температура (на закрито), °C | 0—50 |
| Диапазон на работната температура (външен датчик) | -20…+60 |
| Брой на свързаните външни датчици | до 3 бр. (включен е 1 брой) |
| Осветление | син |
| Оценка на общото ниво на комфорт | True |
| Налична е метеорологична прогноза | True |
| Метеорологична прогноза | за следващите 6 часа |
| Безжичен сензор | True |
- : Изчерпана наличност
- Номер: 73254
